Роналду — самый коммерчески привлекательный футболист мира
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан самым коммерчески привлекательным футболистом мира.
В данном рейтинге португалец сумел опередить форварда «Барселоны» Лионеля Месси, занимавшего первую строчку в прошлом году.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду 79,49 баллов / 83,87%* / 82 млн** / 26 млн***
2. Лионель Месси 75,87 / 76,07% / 57 млн / 2 млн
3. Жерар Пике 62,90 / 58,08% / 12 млн / 8 млн
4. Фернандо Торрес 62,69 / 59,64% / 3 млн / 2 млн
5. Уэйн Руни 59,47 / 55,82% / 20 млн / 9 млн
6. Андрес Иньеста 59,47 / 52,82% / 20 млн / 9 млн
7. Неймар 59,36 / 53,33% / 22 млн / 11 млн
8. Икер Касильяс 59,09 / 49,43% / 18 млн / 1 млн
9. Златан Ибрагимович 59,07 / 55,81% / 15 млн / 1 млн
10. Тьерри Анри 57,56 / 51,62% / 16 млн / 300 тыс.
* узнаваемость в мире
** лайков страницы в Facebook
*** подписчиков в твиттере.